HubSpot CRM vs. Zoho CRM
HubSpot CRM und Zoho CRM im direkten Vergleich: Preise, Schweizer Kriterien und Funktionen, geprüft auf den Websites der Anbieter.
Kurz gesagt
- Gleicher Einstiegspreis: CHF 0 / Monat
- Gleicher Score in CRM: 80 von 100
| HubSpot CRM | Zoho CRM | |
|---|---|---|
| Anbieter | HubSpot | Zoho |
| Score CRM | 80Sehr gut | 80Sehr gut |
| Einstiegspreis | ab CHF 0 / Monat | ab CHF 0 / Monat |
| Preispläne |
|
|
| Bewertungen von Nutzern | noch keine | noch keine |
| Ideal für | Vertriebsorientierte KMU | KMU, die ihr CRM anpassen wollen |
| Daten in der Schweiz✚ | ✕ Nein | ✕ Nein |
| Auf Französisch verfügbar✚ | ✓ Ja | ✓ Ja |
| Mobile App | ✓ Ja | ✓ Ja |
| E-Mail-Integration | ✓ Ja | ✓ Ja |
| Offerten erstellen | ✓ Ja | ✓ Ja |
| Geprüft am | 25.10.2026, 3 Quellen | 25.10.2026, 2 Quellen |
«Beim Anbieter anfragen» heisst: Der Anbieter nennt diese Angabe auf seiner Website nicht. Sie zählt im Score als nicht erfüllt. Wir erhalten möglicherweise eine Provision, wenn du über diesen Link abschliesst. Der Preis für dich bleibt gleich.