Vergleich: ready2order vs. SumUp
| ready2order | SumUp | |
|---|---|---|
| Preise | ab EUR 23.90 / Monat | ab CHF 0 / Monat |
| Geeignet für | Beim Anbieter anfragen | Kleine Läden, Cafés, Märkte, mobile Anbieter |
| Auf Französisch verfügbar✚ | Beim Anbieter anfragen | ✓ Ja |
| Mobile App | Beim Anbieter anfragen | ✓ Ja |
| Für Gastronomie | ✓ Ja | ✓ Ja |
| Für Detailhandel | ✓ Ja | ✓ Ja |
| Funktioniert offline | ✓ Ja | Beim Anbieter anfragen |
| Kartenterminal inklusive | ✓ Ja | ✓ Ja |
| Übergabe an Buchhaltung | ✓ Ja | ✓ Ja |
Wir erhalten möglicherweise eine Provision, wenn du über diesen Link abschliesst. Der Preis für dich bleibt gleich.