Confronto: Abacus vs. KLARA
| Abacus | KLARA | |
|---|---|---|
| Prezzi | Prezzo secondo l'entità del progetto, offerta tramite partner | da CHF 55 / mese |
| Adatto per | PMI in crescita e aziende con fiduciario | Indipendenti e piccole PMI |
| Rendiconto IVA✚ | ✓ Sì | ✓ Sì |
| QR-fattura✚ | ✓ Sì | ✓ Sì |
| eBill✚ | ✓ Sì | ✓ Sì |
| Collegamento con banche svizzere✚ | ✓ Sì | ✓ Sì |
| Certificato Swissdec✚ | ✓ Sì | ✓ Sì |
| Dati in Svizzera✚ | Chiedere al fornitore | ✓ Sì |
| Assistenza dalla Svizzera✚ | Chiedere al fornitore | ✓ Sì |
| Accesso per fiduciari✚ | ✓ Sì | ✓ Sì |
| Disponibile in francese✚ | ✓ Sì | ✓ Sì |
| App mobile | ✓ Sì | ✓ Sì |
| Vacanze e assenze | ✓ Sì | Chiedere al fornitore |
| Registrare il tempo sui progetti | Chiedere al fornitore | Chiedere al fornitore |
| Trasferimento al software salari | Chiedere al fornitore | Chiedere al fornitore |
| Gestione del magazzino | ✓ Sì | Chiedere al fornitore |
Potremmo ricevere una commissione se sottoscrivi tramite questo link. Il prezzo per te resta lo stesso.