Confronto: Banana Buchhaltung vs. Proffix Px5
| Banana Buchhaltung | Proffix Px5 | |
|---|---|---|
| Prezzi | da CHF 0 / mese | da CHF 62.10 / mese |
| Adatto per | Indipendenti, start-up, piccole aziende e associazioni | Chiedere al fornitore |
| Rendiconto IVA✚ | ✓ Sì | Chiedere al fornitore |
| QR-fattura✚ | ✓ Sì | Chiedere al fornitore |
| eBill✚ | Chiedere al fornitore | Chiedere al fornitore |
| Collegamento con banche svizzere✚ | ✓ Sì | ✓ Sì |
| Certificato Swissdec✚ | Chiedere al fornitore | ✓ Sì |
| Dati in Svizzera✚ | Chiedere al fornitore | Chiedere al fornitore |
| Assistenza dalla Svizzera✚ | Chiedere al fornitore | Chiedere al fornitore |
| Accesso per fiduciari✚ | ✓ Sì | Chiedere al fornitore |
| Disponibile in francese✚ | ✓ Sì | Chiedere al fornitore |
| App mobile | ✓ Sì | ✓ Sì |
| Vacanze e assenze | Chiedere al fornitore | ✓ Sì |
| Registrare il tempo sui progetti | Chiedere al fornitore | Chiedere al fornitore |
| Trasferimento al software salari | Chiedere al fornitore | Chiedere al fornitore |
| Gestione del magazzino | Chiedere al fornitore | ✓ Sì |
Potremmo ricevere una commissione se sottoscrivi tramite questo link. Il prezzo per te resta lo stesso.