Confronto: Banana Buchhaltung vs. Winbiz
| Banana Buchhaltung | Winbiz | |
|---|---|---|
| Prezzi | da CHF 0 / mese | da CHF 64 / mese |
| Adatto per | Indipendenti, start-up, piccole aziende e associazioni | Chiedere al fornitore |
| Rendiconto IVA✚ | ✓ Sì | Chiedere al fornitore |
| QR-fattura✚ | ✓ Sì | Chiedere al fornitore |
| eBill✚ | Chiedere al fornitore | Chiedere al fornitore |
| Collegamento con banche svizzere✚ | ✓ Sì | ✓ Sì |
| Certificato Swissdec✚ | Chiedere al fornitore | ✓ Sì |
| Dati in Svizzera✚ | Chiedere al fornitore | Chiedere al fornitore |
| Assistenza dalla Svizzera✚ | Chiedere al fornitore | ✓ Sì |
| Accesso per fiduciari✚ | ✓ Sì | Chiedere al fornitore |
| Disponibile in francese✚ | ✓ Sì | ✓ Sì |
| App mobile | ✓ Sì | Chiedere al fornitore |
Potremmo ricevere una commissione se sottoscrivi tramite questo link. Il prezzo per te resta lo stesso.