Confronto: HubSpot CRM vs. Salesforce Sales Cloud
| HubSpot CRM | Salesforce Sales Cloud | |
|---|---|---|
| Prezzi | da CHF 0 / mese | da EUR 25 / mese |
| Adatto per | PMI orientate alla vendita | Aziende medie e grandi |
| Dati in Svizzera✚ | ✕ No | Chiedere al fornitore |
| Disponibile in francese✚ | ✓ Sì | ✓ Sì |
| App mobile | ✓ Sì | Chiedere al fornitore |
| Integrazione e-mail | ✓ Sì | ✓ Sì |
| Creare offerte | ✓ Sì | ✓ Sì |
Potremmo ricevere una commissione se sottoscrivi tramite questo link. Il prezzo per te resta lo stesso.