Confronto: KLARA vs. Magic Heidi
| KLARA | Magic Heidi | |
|---|---|---|
| Prezzi | da CHF 55 / mese | da CHF 0 / mese |
| Adatto per | Indipendenti e piccole PMI | Indipendenti |
| Rendiconto IVA✚ | ✓ Sì | ✓ Sì |
| QR-fattura✚ | ✓ Sì | ✓ Sì |
| eBill✚ | ✓ Sì | Chiedere al fornitore |
| Collegamento con banche svizzere✚ | ✓ Sì | ✓ Sì |
| Certificato Swissdec✚ | ✓ Sì | Chiedere al fornitore |
| Dati in Svizzera✚ | ✓ Sì | ✓ Sì |
| Assistenza dalla Svizzera✚ | ✓ Sì | Chiedere al fornitore |
| Accesso per fiduciari✚ | ✓ Sì | ✓ Sì |
| Disponibile in francese✚ | ✓ Sì | ✓ Sì |
| App mobile | ✓ Sì | ✓ Sì |
Potremmo ricevere una commissione se sottoscrivi tramite questo link. Il prezzo per te resta lo stesso.