Confronto: KLARA vs. mySORBA
| KLARA | mySORBA | |
|---|---|---|
| Prezzi | da CHF 55 / mese | Prezzo secondo pacchetto e utenti, offerta presso il fornitore |
| Adatto per | Indipendenti e piccole PMI | Chiedere al fornitore |
| Rendiconto IVA✚ | ✓ Sì | Chiedere al fornitore |
| QR-fattura✚ | ✓ Sì | ✓ Sì |
| eBill✚ | ✓ Sì | Chiedere al fornitore |
| Collegamento con banche svizzere✚ | ✓ Sì | Chiedere al fornitore |
| Certificato Swissdec✚ | ✓ Sì | ✓ Sì |
| Dati in Svizzera✚ | ✓ Sì | ✓ Sì |
| Assistenza dalla Svizzera✚ | ✓ Sì | Chiedere al fornitore |
| Accesso per fiduciari✚ | ✓ Sì | Chiedere al fornitore |
| Disponibile in francese✚ | ✓ Sì | ✓ Sì |
| App mobile | ✓ Sì | Chiedere al fornitore |
Potremmo ricevere una commissione se sottoscrivi tramite questo link. Il prezzo per te resta lo stesso.