Confronto: monday sales CRM vs. Pipedrive
| monday sales CRM | Pipedrive | |
|---|---|---|
| Prezzi | da USD 12 / mese | da USD 14 / mese |
| Adatto per | Chiedere al fornitore | Piccoli team di vendita |
| Dati in Svizzera✚ | Chiedere al fornitore | ✕ No |
| Disponibile in francese✚ | Chiedere al fornitore | ✓ Sì |
| App mobile | ✓ Sì | ✓ Sì |
| Integrazione e-mail | ✓ Sì | ✓ Sì |
| Creare offerte | ✓ Sì | ✓ Sì |
Potremmo ricevere una commissione se sottoscrivi tramite questo link. Il prezzo per te resta lo stesso.