Confronto: Pipedrive vs. Salesforce Sales Cloud
| Pipedrive | Salesforce Sales Cloud | |
|---|---|---|
| Prezzi | da USD 14 / mese | da EUR 25 / mese |
| Adatto per | Piccoli team di vendita | Aziende medie e grandi |
| Dati in Svizzera✚ | ✕ No | Chiedere al fornitore |
| Disponibile in francese✚ | ✓ Sì | ✓ Sì |
| App mobile | ✓ Sì | Chiedere al fornitore |
| Integrazione e-mail | ✓ Sì | ✓ Sì |
| Creare offerte | ✓ Sì | ✓ Sì |
Potremmo ricevere una commissione se sottoscrivi tramite questo link. Il prezzo per te resta lo stesso.