Confronto: Pipedrive vs. Swiss21
| Pipedrive | Swiss21 | |
|---|---|---|
| Prezzi | da USD 14 / mese | da CHF 0 / mese |
| Adatto per | Piccoli team di vendita | Chiedere al fornitore |
| Rendiconto IVA✚ | Chiedere al fornitore | ✓ Sì |
| QR-fattura✚ | Chiedere al fornitore | ✓ Sì |
| eBill✚ | Chiedere al fornitore | ✓ Sì |
| Collegamento con banche svizzere✚ | Chiedere al fornitore | ✓ Sì |
| Certificato Swissdec✚ | Chiedere al fornitore | ✓ Sì |
| Dati in Svizzera✚ | ✕ No | ✓ Sì |
| Assistenza dalla Svizzera✚ | Chiedere al fornitore | Chiedere al fornitore |
| Accesso per fiduciari✚ | Chiedere al fornitore | Chiedere al fornitore |
| Disponibile in francese✚ | ✓ Sì | ✓ Sì |
| App mobile | ✓ Sì | Chiedere al fornitore |
| Integrazione e-mail | ✓ Sì | Chiedere al fornitore |
| Creare offerte | ✓ Sì | ✓ Sì |
Potremmo ricevere una commissione se sottoscrivi tramite questo link. Il prezzo per te resta lo stesso.