Confronto: Proffix Px5 vs. Run my Accounts
| Proffix Px5 | Run my Accounts | |
|---|---|---|
| Prezzi | da CHF 62.10 / mese | da CHF 0 / mese |
| Adatto per | Chiedere al fornitore | PMI che vogliono esternalizzare la contabilità |
| Rendiconto IVA✚ | Chiedere al fornitore | ✓ Sì |
| QR-fattura✚ | Chiedere al fornitore | ✓ Sì |
| eBill✚ | Chiedere al fornitore | Chiedere al fornitore |
| Collegamento con banche svizzere✚ | ✓ Sì | ✓ Sì |
| Certificato Swissdec✚ | ✓ Sì | Chiedere al fornitore |
| Dati in Svizzera✚ | Chiedere al fornitore | ✓ Sì |
| Assistenza dalla Svizzera✚ | Chiedere al fornitore | Chiedere al fornitore |
| Accesso per fiduciari✚ | Chiedere al fornitore | ✓ Sì |
| Disponibile in francese✚ | Chiedere al fornitore | ✓ Sì |
| App mobile | ✓ Sì | ✓ Sì |
| Vacanze e assenze | ✓ Sì | Chiedere al fornitore |
| Registrare il tempo sui progetti | Chiedere al fornitore | Chiedere al fornitore |
| Trasferimento al software salari | Chiedere al fornitore | Chiedere al fornitore |
| Gestione del magazzino | ✓ Sì | Chiedere al fornitore |
Potremmo ricevere una commissione se sottoscrivi tramite questo link. Il prezzo per te resta lo stesso.