Confronto: Salesforce Sales Cloud vs. Zoho CRM
| Salesforce Sales Cloud | Zoho CRM | |
|---|---|---|
| Prezzi | da EUR 25 / mese | da CHF 0 / mese |
| Adatto per | Aziende medie e grandi | PMI che vogliono personalizzare il loro CRM |
| Dati in Svizzera✚ | Chiedere al fornitore | ✕ No |
| Disponibile in francese✚ | ✓ Sì | ✓ Sì |
| App mobile | Chiedere al fornitore | ✓ Sì |
| Integrazione e-mail | ✓ Sì | ✓ Sì |
| Creare offerte | ✓ Sì | ✓ Sì |
Potremmo ricevere una commissione se sottoscrivi tramite questo link. Il prezzo per te resta lo stesso.