CustomerCore vs. PiNUS21
CustomerCore e PiNUS21 a confronto diretto: prezzi, criteri svizzeri e funzioni, verificati sui siti dei fornitori.
In breve
- Stesso punteggio in Contabilità: 43 su 100
| CustomerCore | PiNUS21 | |
|---|---|---|
| Fornitore | Coresection GmbH | Pinus AG |
| Punteggio Contabilità | 43Sufficiente | 43Sufficiente |
| Prezzo d'entrata | da CHF 39 / mese | Abbonamento annuale, prezzo nel configuratore del fornitore |
| Piani tariffari |
|
|
| Valutazioni degli utenti | ancora nessuna | ancora nessuna |
| Ideale per | Chiedere al fornitore | Chiedere al fornitore |
| Rendiconto IVA✚ | Chiedere al fornitore | ✓ Sì |
| QR-fattura✚ | Chiedere al fornitore | Chiedere al fornitore |
| eBill✚ | Chiedere al fornitore | Chiedere al fornitore |
| Collegamento con banche svizzere✚ | ✓ Sì | Chiedere al fornitore |
| Certificato Swissdec✚ | Chiedere al fornitore | ✓ Sì |
| Dati in Svizzera✚ | ✓ Sì | ✓ Sì |
| Assistenza dalla Svizzera✚ | Chiedere al fornitore | ✓ Sì |
| Accesso per fiduciari✚ | ✓ Sì | ✓ Sì |
| Disponibile in francese✚ | Chiedere al fornitore | Chiedere al fornitore |
| App mobile | ✓ Sì | Chiedere al fornitore |
| Integrazione e-mail | Chiedere al fornitore | Chiedere al fornitore |
| Creare offerte | ✓ Sì | Chiedere al fornitore |
| Verificato il | 26.10.2026, 2 Fonti | 26.10.2026, 1 Fonti |
«Chiedere al fornitore» significa: il fornitore non indica questa informazione sul suo sito. Nel punteggio conta come non soddisfatta. Potremmo ricevere una commissione se sottoscrivi tramite questo link. Il prezzo per te resta lo stesso.