HubSpot CRM vs. Zoho CRM
HubSpot CRM e Zoho CRM a confronto diretto: prezzi, criteri svizzeri e funzioni, verificati sui siti dei fornitori.
In breve
- Stesso prezzo d'entrata: CHF 0 / mese
- Stesso punteggio in CRM: 80 su 100
| HubSpot CRM | Zoho CRM | |
|---|---|---|
| Fornitore | HubSpot | Zoho |
| Punteggio CRM | 80Molto buono | 80Molto buono |
| Prezzo d'entrata | da CHF 0 / mese | da CHF 0 / mese |
| Piani tariffari |
|
|
| Valutazioni degli utenti | ancora nessuna | ancora nessuna |
| Ideale per | PMI orientate alla vendita | PMI che vogliono personalizzare il loro CRM |
| Dati in Svizzera✚ | ✕ No | ✕ No |
| Disponibile in francese✚ | ✓ Sì | ✓ Sì |
| App mobile | ✓ Sì | ✓ Sì |
| Integrazione e-mail | ✓ Sì | ✓ Sì |
| Creare offerte | ✓ Sì | ✓ Sì |
| Verificato il | 25.10.2026, 3 Fonti | 25.10.2026, 2 Fonti |
«Chiedere al fornitore» significa: il fornitore non indica questa informazione sul suo sito. Nel punteggio conta come non soddisfatta. Potremmo ricevere una commissione se sottoscrivi tramite questo link. Il prezzo per te resta lo stesso.