myfactory HRM.Swiss vs. Odoo
myfactory HRM.Swiss e Odoo a confronto diretto: prezzi, criteri svizzeri e funzioni, verificati sui siti dei fornitori.
In breve
- Stesso punteggio in Contabilità salariale: 20 su 100
| myfactory HRM.Swiss | Odoo | |
|---|---|---|
| Fornitore | Forterro Schweiz AG | Odoo SA |
| Punteggio Contabilità salariale | 20Debole | 20Debole |
| Prezzo d'entrata | Prezzi in EUR al mese, più IVA, non leggibili sul sito web | Prezzi su odoo.com, non indicati in CHF |
| Piani tariffari |
|
|
| Valutazioni degli utenti | ancora nessuna | ancora nessuna |
| Ideale per | Chiedere al fornitore | Chiedere al fornitore |
| Certificato Swissdec✚ | ✓ Sì | ✓ Sì |
| Dati in Svizzera✚ | ✕ No | Chiedere al fornitore |
| Gestione del magazzino | Chiedere al fornitore | ✓ Sì |
| Verificato il | 26.10.2026, 2 Fonti | 26.10.2026, 2 Fonti |
«Chiedere al fornitore» significa: il fornitore non indica questa informazione sul suo sito. Nel punteggio conta come non soddisfatta. Potremmo ricevere una commissione se sottoscrivi tramite questo link. Il prezzo per te resta lo stesso.