Per quanto tempo devo conservare giustificativi e contabilità?
Ultima verifica: 27.10.2026 · Responsabile: Nicolas Christen
In breve
Libri contabili, giustificativi, relazione sulla gestione e relazione di revisione vanno conservati per dieci anni (art. 958f CO). Il termine decorre dalla fine dell'esercizio. Puoi conservare i documenti su carta o in forma elettronica se possono essere resi leggibili in ogni momento. Per i documenti relativi a immobili valgono termini più lunghi in materia di IVA.
Che cosa devo conservare esattamente per dieci anni?
Secondo l'art. 958f CO sono i libri contabili, i giustificativi, la relazione sulla gestione e la relazione di revisione. Ne fanno parte anche i documenti con funzione di giustificativo, come le dichiarazioni alle assicurazioni sociali e i certificati di salario. I dieci anni iniziano alla scadenza dell'esercizio, quindi per l'esercizio 2026 dal 1° gennaio 2027.
Posso conservare tutto solo in digitale?
Sì. Libri e giustificativi possono essere conservati su carta, in forma elettronica o in modo analogo. I dati devono però corrispondere alle operazioni commerciali e poter essere resi leggibili in ogni momento. I dettagli li regola l'Ordinanza sui libri di commercio (OLC). Con una contabilità online assicurati di poter esportare i tuoi dati anche dopo una disdetta.
Dove valgono termini più lunghi?
Per l'IVA: i documenti relativi a correzioni dell'imposta precedente e al consumo proprio per immobili vanno conservati per 20 anni (art. 70 cpv. 3 LIVA). Gli specialisti consigliano di conservare i documenti relativi agli immobili addirittura per 26 anni.
Quali programmi di contabilità salvano i dati in Svizzera?
Soluzioni verificate per prezzo d'entrata. «Dati in Svizzera» indica se il fornitore cita server in Svizzera.
| Soluzione | Prezzi | Punteggio | Dati in Svizzera | Accesso per fiduciari |
|---|---|---|---|---|
| Banana Buchhaltung | da CHF 0 / mese | 71Buono | Chiedere al fornitore | ✓ Sì |
| CashCtrl | da CHF 0 / mese | 71Buono | ✓ Sì | ✓ Sì |
| Magic Heidi | da CHF 0 / mese | 86Molto buono | ✓ Sì | ✓ Sì |
| Run my Accounts | da CHF 0 / mese | 86Molto buono | ✓ Sì | ✓ Sì |
| SoloDesk | da CHF 0 / mese | 71Buono | ✓ Sì | ✓ Sì |
| Swiss21 | da CHF 0 / mese | 86Molto buono | ✓ Sì | Chiedere al fornitore |
| Pfeffersack | da CHF 60 / anno | 71Buono | ✓ Sì | ✓ Sì |
| Crésus | da CHF 15 / mese | 57Discreto | Chiedere al fornitore | Chiedere al fornitore |
| Exxas | da CHF 19 / mese | 43Sufficiente | ✓ Sì | ✓ Sì |
| Infinity | da CHF 24 / mese | 86Molto buono | ✓ Sì | ✓ Sì |
| MILKEE | da CHF 24.90 / mese | 57Discreto | Chiedere al fornitore | ✓ Sì |
| Blond.swiss | da CHF 25 / mese | 86Molto buono | ✓ Sì | ✓ Sì |
| bexio | da CHF 35 / mese | 100Eccellente | ✓ Sì | ✓ Sì |
| CustomerCore | da CHF 39 / mese | 43Sufficiente | ✓ Sì | ✓ Sì |
| KLARA | da CHF 55 / mese | 100Eccellente | ✓ Sì | ✓ Sì |
| Proffix Px5 | da CHF 62.10 / mese | 14Debole | Chiedere al fornitore | Chiedere al fornitore |
| Winbiz | da CHF 64 / mese | 29Debole | Chiedere al fornitore | Chiedere al fornitore |
| Abacus | Prezzo secondo l'entità del progetto, offerta tramite partner | 86Molto buono | Chiedere al fornitore | ✓ Sì |
| Accounto | Tassa mensile per azienda, prezzo su richiesta | 43Sufficiente | ✓ Sì | Chiedere al fornitore |
| AdmiCash | Prezzo non online, su richiesta presso il fornitore | 14Debole | Chiedere al fornitore | Chiedere al fornitore |
| Infoniqa ONE 50 (früher Sage 50) | Prezzo non online, su richiesta presso il fornitore | 0Debole | Chiedere al fornitore | Chiedere al fornitore |
| mySORBA | Prezzo secondo pacchetto e utenti, offerta presso il fornitore | 43Sufficiente | ✓ Sì | Chiedere al fornitore |
| Odoo | Prezzi su odoo.com, non indicati in CHF | 0Debole | Chiedere al fornitore | Chiedere al fornitore |
| PiNUS21 | Abbonamento annuale, prezzo nel configuratore del fornitore | 43Sufficiente | ✓ Sì | ✓ Sì |
| SelectLine | Prezzo non online, su richiesta presso il fornitore | 29Debole | Chiedere al fornitore | Chiedere al fornitore |
| Topal | Noleggio o licenza, prezzi nei listini (PDF) del fornitore | 71Buono | ✓ Sì | Chiedere al fornitore |
Dai nostri dati verificati, IVA esclusa. La classifica non dipende dalle commissioni.