Quando devo conteggiare e pagare l'IVA?
Ultima verifica: 27.10.2026 · Responsabile: Nicolas Christen
In breve
Normalmente conteggi l'IVA ogni trimestre, con il metodo delle aliquote saldo ogni semestre. Rendiconto e pagamento scadono 60 giorni dopo la fine del periodo (art. 71 e art. 86 LIVA). Dal 1° gennaio 2025 le imprese con al massimo CHF 5'005'000 di cifra d'affari possono, su richiesta, fare il rendiconto una volta all'anno, pagando però a rate.
Quale periodo di rendiconto vale per me?
Con il metodo effettivo fai il rendiconto ogni trimestre. Chi applica il metodo delle aliquote saldo fa il rendiconto ogni semestre.
Entro quando il rendiconto deve arrivare all'AFC?
Entro 60 giorni dalla fine del periodo di rendiconto (art. 71 cpv. 1 LIVA). Nello stesso periodo devi anche pagare l'imposta (art. 86 cpv. 1 LIVA). Per il terzo trimestre (da luglio a settembre) significa: rendiconto e pagamento entro fine novembre. In caso di pagamento tardivo è dovuto un interesse di mora.
Chi può fare il rendiconto solo una volta all'anno?
Dal 1° gennaio 2025 il rendiconto annuale è possibile se la cifra d'affari del periodo precedente non ha superato CHF 5'005'000 e negli ultimi tre periodi hai sbrigato puntualmente tutti i rendiconti e pagamenti. Paghi poi a rate: tre con il metodo effettivo, una con il metodo delle aliquote saldo. Il rendiconto annuale va presentato e pagato entro fine febbraio dell'anno successivo.
La richiesta la presenti nell'ePortal dell'AFC. Le imprese appena iscritte hanno a disposizione 60 giorni dalla notifica del numero IVA.
Quali programmi creano il rendiconto IVA?
Soluzioni di contabilità verificate per prezzo d'entrata. È importante che il tuo programma crei il rendiconto a partire dalla contabilità.
| Soluzione | Prezzi | Punteggio | Rendiconto IVA | Collegamento con banche svizzere | Accesso per fiduciari |
|---|---|---|---|---|---|
| Banana Buchhaltung | da CHF 0 / mese | 71Buono | ✓ Sì | ✓ Sì | ✓ Sì |
| CashCtrl | da CHF 0 / mese | 71Buono | ✓ Sì | ✓ Sì | ✓ Sì |
| Magic Heidi | da CHF 0 / mese | 86Molto buono | ✓ Sì | ✓ Sì | ✓ Sì |
| Run my Accounts | da CHF 0 / mese | 86Molto buono | ✓ Sì | ✓ Sì | ✓ Sì |
| SoloDesk | da CHF 0 / mese | 71Buono | ✓ Sì | Chiedere al fornitore | ✓ Sì |
| Swiss21 | da CHF 0 / mese | 86Molto buono | ✓ Sì | ✓ Sì | Chiedere al fornitore |
| Pfeffersack | da CHF 60 / anno | 71Buono | ✓ Sì | ✓ Sì | ✓ Sì |
| Crésus | da CHF 15 / mese | 57Discreto | ✓ Sì | ✓ Sì | Chiedere al fornitore |
| Exxas | da CHF 19 / mese | 43Sufficiente | Chiedere al fornitore | Chiedere al fornitore | ✓ Sì |
| Infinity | da CHF 24 / mese | 86Molto buono | ✓ Sì | ✓ Sì | ✓ Sì |
| MILKEE | da CHF 24.90 / mese | 57Discreto | ✓ Sì | ✓ Sì | ✓ Sì |
| Blond.swiss | da CHF 25 / mese | 86Molto buono | ✓ Sì | ✓ Sì | ✓ Sì |
| bexio | da CHF 35 / mese | 100Eccellente | ✓ Sì | ✓ Sì | ✓ Sì |
| CustomerCore | da CHF 39 / mese | 43Sufficiente | Chiedere al fornitore | ✓ Sì | ✓ Sì |
| KLARA | da CHF 55 / mese | 100Eccellente | ✓ Sì | ✓ Sì | ✓ Sì |
| Proffix Px5 | da CHF 62.10 / mese | 14Debole | Chiedere al fornitore | ✓ Sì | Chiedere al fornitore |
| Winbiz | da CHF 64 / mese | 29Debole | Chiedere al fornitore | ✓ Sì | Chiedere al fornitore |
| Abacus | Prezzo secondo l'entità del progetto, offerta tramite partner | 86Molto buono | ✓ Sì | ✓ Sì | ✓ Sì |
| Accounto | Tassa mensile per azienda, prezzo su richiesta | 43Sufficiente | Chiedere al fornitore | ✓ Sì | Chiedere al fornitore |
| AdmiCash | Prezzo non online, su richiesta presso il fornitore | 14Debole | Chiedere al fornitore | Chiedere al fornitore | Chiedere al fornitore |
| Infoniqa ONE 50 (früher Sage 50) | Prezzo non online, su richiesta presso il fornitore | 0Debole | Chiedere al fornitore | Chiedere al fornitore | Chiedere al fornitore |
| mySORBA | Prezzo secondo pacchetto e utenti, offerta presso il fornitore | 43Sufficiente | Chiedere al fornitore | Chiedere al fornitore | Chiedere al fornitore |
| Odoo | Prezzi su odoo.com, non indicati in CHF | 0Debole | Chiedere al fornitore | Chiedere al fornitore | Chiedere al fornitore |
| PiNUS21 | Abbonamento annuale, prezzo nel configuratore del fornitore | 43Sufficiente | ✓ Sì | Chiedere al fornitore | ✓ Sì |
| SelectLine | Prezzo non online, su richiesta presso il fornitore | 29Debole | ✓ Sì | Chiedere al fornitore | Chiedere al fornitore |
| Topal | Noleggio o licenza, prezzi nei listini (PDF) del fornitore | 71Buono | ✓ Sì | ✓ Sì | Chiedere al fornitore |
Dai nostri dati verificati, IVA esclusa. La classifica non dipende dalle commissioni.