Quale software di contabilità è adatto a una ditta individuale?
Ultima verifica: 25.10.2026 · Responsabile: Nicolas Christen
In breve
Per una ditta individuale con meno di CHF 500'000 di cifra d'affari, secondo il Codice delle obbligazioni basta una contabilità semplice di entrate, uscite e patrimonio. Un software conviene comunque non appena scrivi QR-fatture o sei assoggettato all'IVA (da CHF 100'000 di cifra d'affari). Fai attenzione a QR-fattura, collegamento bancario e accesso per il tuo fiduciario. Le soluzioni verificate più convenienti sono nella tabella qui sotto.
Una ditta individuale deve tenere una vera contabilità?
Non necessariamente. Ditte individuali e società di persone con meno di CHF 500'000 di ricavi nell'ultimo esercizio devono, secondo l'art. 957 cpv. 2 CO, tenere i conti solo su entrate, uscite e situazione patrimoniale. Valgono comunque per analogia i principi di una contabilità regolare, come completezza e giustificativi.
Da CHF 500'000 di cifra d'affari la contabilità in partita doppia con bilancio e conto economico è obbligatoria.
Da quando ho bisogno di un rendiconto IVA?
È esentato dall'IVA chi in un anno realizza in Svizzera e all'estero meno di CHF 100'000 di cifra d'affari da prestazioni imponibili (art. 10 cpv. 2 LIVA). Al di sopra devi iscriverti presso l'Amministrazione federale delle contribuzioni e fare regolarmente il rendiconto. Allora un software con rendiconto IVA è un grande aiuto.
A cosa devo fare attenzione nella scelta?
QR-fattura: da ottobre 2022 sono possibili solo QR-fatture (o eBill). Il software dovrebbe crearle direttamente.
Collegamento bancario: i pagamenti vengono importati automaticamente e attribuiti alle fatture. È ciò che fa risparmiare più tempo.
Accesso per fiduciari: se qualcun altro fa la chiusura, dovrebbe poter lavorare direttamente nel tuo software.
Prezzo: molti fornitori hanno un pacchetto base conveniente. Verifica se salari o utenti aggiuntivi costano in più.
Quali programmi costano meno?
La tabella mostra le soluzioni verificate per prezzo d'entrata, con il nostro punteggio per la contabilità. Prezzi IVA esclusa, data vedi pagina del prodotto.
| Soluzione | Prezzi | Punteggio | QR-fattura | Rendiconto IVA | Collegamento con banche svizzere | Accesso per fiduciari |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Banana Buchhaltung | da CHF 0 / mese | 71Buono | ✓ Sì | ✓ Sì | ✓ Sì | ✓ Sì |
| CashCtrl | da CHF 0 / mese | 71Buono | ✓ Sì | ✓ Sì | ✓ Sì | ✓ Sì |
| Magic Heidi | da CHF 0 / mese | 86Molto buono | ✓ Sì | ✓ Sì | ✓ Sì | ✓ Sì |
| Run my Accounts | da CHF 0 / mese | 86Molto buono | ✓ Sì | ✓ Sì | ✓ Sì | ✓ Sì |
| SoloDesk | da CHF 0 / mese | 71Buono | ✓ Sì | ✓ Sì | Chiedere al fornitore | ✓ Sì |
| Swiss21 | da CHF 0 / mese | 86Molto buono | ✓ Sì | ✓ Sì | ✓ Sì | Chiedere al fornitore |
| Pfeffersack | da CHF 60 / anno | 71Buono | ✓ Sì | ✓ Sì | ✓ Sì | ✓ Sì |
| Crésus | da CHF 15 / mese | 57Discreto | Chiedere al fornitore | ✓ Sì | ✓ Sì | Chiedere al fornitore |
| Exxas | da CHF 19 / mese | 43Sufficiente | Chiedere al fornitore | Chiedere al fornitore | Chiedere al fornitore | ✓ Sì |
| Infinity | da CHF 24 / mese | 86Molto buono | ✓ Sì | ✓ Sì | ✓ Sì | ✓ Sì |
| MILKEE | da CHF 24.90 / mese | 57Discreto | ✓ Sì | ✓ Sì | ✓ Sì | ✓ Sì |
| Blond.swiss | da CHF 25 / mese | 86Molto buono | ✓ Sì | ✓ Sì | ✓ Sì | ✓ Sì |
| bexio | da CHF 35 / mese | 100Eccellente | ✓ Sì | ✓ Sì | ✓ Sì | ✓ Sì |
| CustomerCore | da CHF 39 / mese | 43Sufficiente | Chiedere al fornitore | Chiedere al fornitore | ✓ Sì | ✓ Sì |
| KLARA | da CHF 55 / mese | 100Eccellente | ✓ Sì | ✓ Sì | ✓ Sì | ✓ Sì |
| Proffix Px5 | da CHF 62.10 / mese | 14Debole | Chiedere al fornitore | Chiedere al fornitore | ✓ Sì | Chiedere al fornitore |
| Winbiz | da CHF 64 / mese | 29Debole | Chiedere al fornitore | Chiedere al fornitore | ✓ Sì | Chiedere al fornitore |
| Abacus | Prezzo secondo l'entità del progetto, offerta tramite partner | 86Molto buono | ✓ Sì | ✓ Sì | ✓ Sì | ✓ Sì |
| Accounto | Tassa mensile per azienda, prezzo su richiesta | 43Sufficiente | Chiedere al fornitore | Chiedere al fornitore | ✓ Sì | Chiedere al fornitore |
| AdmiCash | Prezzo non online, su richiesta presso il fornitore | 14Debole | Chiedere al fornitore | Chiedere al fornitore | Chiedere al fornitore | Chiedere al fornitore |
| Infoniqa ONE 50 (früher Sage 50) | Prezzo non online, su richiesta presso il fornitore | 0Debole | Chiedere al fornitore | Chiedere al fornitore | Chiedere al fornitore | Chiedere al fornitore |
| mySORBA | Prezzo secondo pacchetto e utenti, offerta presso il fornitore | 43Sufficiente | ✓ Sì | Chiedere al fornitore | Chiedere al fornitore | Chiedere al fornitore |
| Odoo | Prezzi su odoo.com, non indicati in CHF | 0Debole | Chiedere al fornitore | Chiedere al fornitore | Chiedere al fornitore | Chiedere al fornitore |
| PiNUS21 | Abbonamento annuale, prezzo nel configuratore del fornitore | 43Sufficiente | Chiedere al fornitore | ✓ Sì | Chiedere al fornitore | ✓ Sì |
| SelectLine | Prezzo non online, su richiesta presso il fornitore | 29Debole | Chiedere al fornitore | ✓ Sì | Chiedere al fornitore | Chiedere al fornitore |
| Topal | Noleggio o licenza, prezzi nei listini (PDF) del fornitore | 71Buono | ✓ Sì | ✓ Sì | ✓ Sì | Chiedere al fornitore |
Dai nostri dati verificati, IVA esclusa. La classifica non dipende dalle commissioni.