QR-fattura: a cosa devono fare attenzione le PMI?
Ultima verifica: 25.10.2026 · Responsabile: Nicolas Christen
In breve
Dal 30 settembre 2022 le vecchie polizze di versamento rosse e arancioni non vengono più elaborate. Le fatture hanno bisogno di una sezione pagamento QR oppure arrivano come eBill direttamente nell'e-banking. Dal 21 novembre 2025 nel codice QR possono figurare solo indirizzi strutturati. La cosa più semplice è un software di contabilità o fatturazione che lo faccia automaticamente nel modo giusto.
Cosa è cambiato nel 2022?
Dal 30 settembre 2022 gli istituti finanziari non elaborano più le vecchie polizze di versamento. Anche gli ordini permanenti basati sulla vecchia polizza con numero di riferimento non vengono più eseguiti. Per le fatture cartacee è prescritta una perforazione tra fattura, sezione pagamento e ricevuta.
Cosa significa «indirizzo strutturato»?
Nome, via, NPA, località e paese stanno ciascuno in un campo proprio. Dal 21 novembre 2025 nel codice QR sono ammessi solo indirizzi di questo tipo. Per i file di pagamento delle aziende valeva un periodo transitorio fino al 30 settembre 2026. Verifica se il tuo software salva gli indirizzi dei clienti in campi separati.
QR-fattura o eBill?
Sono ammessi entrambi. Con eBill la fattura arriva direttamente nell'e-banking del cliente, che la approva con un clic. Molti programmi di contabilità sanno fare entrambe le cose. Se un software supporta eBill lo vedi nel nostro confronto al criterio «eBill».
| Soluzione | Prezzi | Punteggio | QR-fattura | eBill |
|---|---|---|---|---|
| Banana Buchhaltung | da CHF 0 / mese | 71Buono | ✓ Sì | Chiedere al fornitore |
| CashCtrl | da CHF 0 / mese | 71Buono | ✓ Sì | Chiedere al fornitore |
| Magic Heidi | da CHF 0 / mese | 86Molto buono | ✓ Sì | Chiedere al fornitore |
| Run my Accounts | da CHF 0 / mese | 86Molto buono | ✓ Sì | Chiedere al fornitore |
| SoloDesk | da CHF 0 / mese | 71Buono | ✓ Sì | Chiedere al fornitore |
| Swiss21 | da CHF 0 / mese | 86Molto buono | ✓ Sì | ✓ Sì |
| Pfeffersack | da CHF 60 / anno | 71Buono | ✓ Sì | Chiedere al fornitore |
| Crésus | da CHF 15 / mese | 57Discreto | Chiedere al fornitore | ✓ Sì |
| Exxas | da CHF 19 / mese | 43Sufficiente | Chiedere al fornitore | Chiedere al fornitore |
| Infinity | da CHF 24 / mese | 86Molto buono | ✓ Sì | Chiedere al fornitore |
| MILKEE | da CHF 24.90 / mese | 57Discreto | ✓ Sì | Chiedere al fornitore |
| Blond.swiss | da CHF 25 / mese | 86Molto buono | ✓ Sì | Chiedere al fornitore |
| bexio | da CHF 35 / mese | 100Eccellente | ✓ Sì | ✓ Sì |
| CustomerCore | da CHF 39 / mese | 43Sufficiente | Chiedere al fornitore | Chiedere al fornitore |
| KLARA | da CHF 55 / mese | 100Eccellente | ✓ Sì | ✓ Sì |
| Proffix Px5 | da CHF 62.10 / mese | 14Debole | Chiedere al fornitore | Chiedere al fornitore |
| Winbiz | da CHF 64 / mese | 29Debole | Chiedere al fornitore | Chiedere al fornitore |
| Abacus | Prezzo secondo l'entità del progetto, offerta tramite partner | 86Molto buono | ✓ Sì | ✓ Sì |
| Accounto | Tassa mensile per azienda, prezzo su richiesta | 43Sufficiente | Chiedere al fornitore | Chiedere al fornitore |
| AdmiCash | Prezzo non online, su richiesta presso il fornitore | 14Debole | Chiedere al fornitore | Chiedere al fornitore |
| Infoniqa ONE 50 (früher Sage 50) | Prezzo non online, su richiesta presso il fornitore | 0Debole | Chiedere al fornitore | Chiedere al fornitore |
| mySORBA | Prezzo secondo pacchetto e utenti, offerta presso il fornitore | 43Sufficiente | ✓ Sì | Chiedere al fornitore |
| Odoo | Prezzi su odoo.com, non indicati in CHF | 0Debole | Chiedere al fornitore | Chiedere al fornitore |
| PiNUS21 | Abbonamento annuale, prezzo nel configuratore del fornitore | 43Sufficiente | Chiedere al fornitore | Chiedere al fornitore |
| SelectLine | Prezzo non online, su richiesta presso il fornitore | 29Debole | Chiedere al fornitore | Chiedere al fornitore |
| Topal | Noleggio o licenza, prezzi nei listini (PDF) del fornitore | 71Buono | ✓ Sì | Chiedere al fornitore |
Dai nostri dati verificati, IVA esclusa. La classifica non dipende dalle commissioni.