Gibt es ein gutes CRM für KMU gratis?
Zuletzt geprüft: 25.10.2026 · Verantwortlich: Nicolas Christen
Kurz gesagt
Ja, einige CRM-Anbieter haben eine Gratis-Version, meist mit wenigen Benutzern oder Kontakten. Für den Start reicht das oft. Später kosten Funktionen wie Offerten oder mehr Benutzer extra. Prüfe ausserdem, wo die Kundendaten gespeichert werden: Die geprüften internationalen CRM speichern sie nicht in der Schweiz. Die Tabelle unten zeigt die geprüften Angaben.
Was ist bei Gratis-Versionen eingeschränkt?
Typisch sind Grenzen bei der Anzahl Benutzer oder Kontakte. Die genauen Grenzen stehen bei jedem Anbieter in den Plan-Notizen auf der Produktseite. Lies sie, bevor du viele Kontakte importierst: Ein späterer Wechsel kostet Zeit.
Was gilt beim Datenschutz?
Seit dem 1. September 2023 gilt in der Schweiz das totalrevidierte Datenschutzgesetz. Ein CRM enthält Personendaten deiner Kundinnen und Kunden. Kläre deshalb, in welchem Land der Anbieter die Daten speichert, und erwähne das in deiner Datenschutzerklärung. Im Vergleich siehst du das unter «Daten in der Schweiz».
Welche CRM sind geprüft?
Geprüfte Lösungen nach Einstiegspreis, mit unserem Score für CRM. Ein Einstiegspreis von 0 bedeutet, dass es eine Gratis-Version gibt.
| Lösung | Preise | Score | E-Mail-Integration | Offerten erstellen | Daten in der Schweiz | Auf Französisch verfügbar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Advanzo | ab CHF 0 / Monat | 40Ausreichend | ✓ Ja | Beim Anbieter anfragen | ✓ Ja | Beim Anbieter anfragen |
| HubSpot CRM | ab CHF 0 / Monat | 80Sehr gut | ✓ Ja | ✓ Ja | ✕ Nein | ✓ Ja |
| Swiss21 | ab CHF 0 / Monat | 60Gut | Beim Anbieter anfragen | ✓ Ja | ✓ Ja | ✓ Ja |
| Zoho CRM | ab CHF 0 / Monat | 80Sehr gut | ✓ Ja | ✓ Ja | ✕ Nein | ✓ Ja |
| Exxas | ab CHF 19 / Monat | 80Sehr gut | Beim Anbieter anfragen | ✓ Ja | ✓ Ja | ✓ Ja |
| Blond.swiss | ab CHF 25 / Monat | 80Sehr gut | Beim Anbieter anfragen | ✓ Ja | ✓ Ja | ✓ Ja |
| ambera | ab CHF 29 / Monat | 60Gut | Beim Anbieter anfragen | ✓ Ja | ✓ Ja | Beim Anbieter anfragen |
| MiniBüro | ab CHF 350 / Jahr | 40Ausreichend | Beim Anbieter anfragen | ✓ Ja | ✓ Ja | Beim Anbieter anfragen |
| bexio | ab CHF 35 / Monat | 80Sehr gut | Beim Anbieter anfragen | ✓ Ja | ✓ Ja | ✓ Ja |
| CustomerCore | ab CHF 39 / Monat | 60Gut | Beim Anbieter anfragen | ✓ Ja | ✓ Ja | Beim Anbieter anfragen |
| OrphyCRM | ab CHF 39 / Monat | 60Gut | Beim Anbieter anfragen | ✓ Ja | ✓ Ja | ✓ Ja |
| PLEAN | ab CHF 39 / Monat | 40Ausreichend | Beim Anbieter anfragen | ✓ Ja | ✓ Ja | Beim Anbieter anfragen |
| blue office | Preis nicht online, auf Anfrage beim Anbieter | 40Ausreichend | Beim Anbieter anfragen | Beim Anbieter anfragen | ✓ Ja | ✓ Ja |
| BSI CRM | Preis nicht online, auf Anfrage beim Anbieter | 0Schwach | Beim Anbieter anfragen | Beim Anbieter anfragen | Beim Anbieter anfragen | Beim Anbieter anfragen |
| Freshsales | ab USD 9 / Monat | 20Schwach | ✓ Ja | Beim Anbieter anfragen | Beim Anbieter anfragen | Beim Anbieter anfragen |
| Microsoft Dynamics 365 Sales | ab USD 65 / Monat | 20Schwach | Beim Anbieter anfragen | Beim Anbieter anfragen | Beim Anbieter anfragen | Beim Anbieter anfragen |
| MOCO | ab EUR 15 / Monat | 60Gut | Beim Anbieter anfragen | ✓ Ja | ✓ Ja | Beim Anbieter anfragen |
| monday sales CRM | ab USD 12 / Monat | 60Gut | ✓ Ja | ✓ Ja | Beim Anbieter anfragen | Beim Anbieter anfragen |
| Odoo | Preise auf odoo.com, nicht in CHF angegeben | 0Schwach | Beim Anbieter anfragen | Beim Anbieter anfragen | Beim Anbieter anfragen | Beim Anbieter anfragen |
| Opacc Enterprise CRM | Preis nicht online, auf Anfrage beim Anbieter | 20Schwach | Beim Anbieter anfragen | Beim Anbieter anfragen | ✓ Ja | Beim Anbieter anfragen |
| Pipedrive | ab USD 14 / Monat | 80Sehr gut | ✓ Ja | ✓ Ja | ✕ Nein | ✓ Ja |
| Salesforce Sales Cloud | ab EUR 25 / Monat | 60Gut | ✓ Ja | ✓ Ja | Beim Anbieter anfragen | ✓ Ja |
| SuperOffice | ab EUR 52 / Monat | 40Ausreichend | Beim Anbieter anfragen | ✓ Ja | Beim Anbieter anfragen | Beim Anbieter anfragen |
| weclapp | ab EUR 39 / Monat | 40Ausreichend | ✓ Ja | ✓ Ja | ✕ Nein | Beim Anbieter anfragen |
Aus unseren geprüften Daten, ohne MWST. Die Reihenfolge hängt nicht von Provisionen ab.