Welches Kassensystem für Café, Restaurant oder Laden?
Zuletzt geprüft: 25.10.2026 · Verantwortlich: Nicolas Christen
Kurz gesagt
Wichtig sind vier Punkte: Die Kasse muss mit mehreren MWST-Sätzen umgehen (im Restaurant gilt für Speisen der Normalsatz von 8,1 %, sonst für Lebensmittel meist 2,6 %), Kartenzahlungen annehmen, die Umsätze an die Buchhaltung übergeben und die Daten zehn Jahre lang lesbar aufbewahren. Welche geprüften Kassen was können, zeigt die Tabelle unten.
Warum sind die MWST-Sätze so wichtig?
Seit dem 1. Januar 2024 beträgt der Normalsatz 8,1 %, der reduzierte Satz 2,6 % und der Sondersatz für Beherbergung 3,8 %. Lebensmittel fallen grundsätzlich unter den reduzierten Satz, im Rahmen von gastgewerblichen Leistungen aber unter den Normalsatz. Die Kasse sollte deshalb pro Artikel oder pro Verkauf den richtigen Satz setzen können. Bei Abgrenzungsfragen, zum Beispiel bei Take-away, hilft die ESTV oder dein Treuhänder.
Wie lange müssen Kassendaten aufbewahrt werden?
Geschäftsbücher und Buchungsbelege müssen nach Art. 958f OR zehn Jahre aufbewahrt werden, ab Ende des Geschäftsjahres. Elektronisch ist erlaubt, wenn die Daten jederzeit wieder lesbar gemacht werden können. Frage beim Anbieter nach, wie du Tagesabschlüsse und Umsätze exportieren kannst.
Welche Kassensysteme sind geprüft?
Geprüfte Lösungen nach Einstiegspreis, mit unserem Score für Kassensysteme. Bei Kassen kommen oft Gebühren pro Kartenzahlung und einmalige Gerätekosten dazu: Diese stehen in den Notizen auf der Produktseite.
| Lösung | Preise | Score | Für Gastronomie | Für Detailhandel | Kartenterminal inklusive | Übergabe an Buchhaltung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SumUp | ab CHF 0 / Monat | 83Sehr gut | ✓ Ja | ✓ Ja | ✓ Ja | ✓ Ja |
| payfix | ab CHF 49 / Monat | 100Hervorragend | ✓ Ja | ✓ Ja | ✓ Ja | ✓ Ja |
| orderbird | ab CHF 759 / Jahr | 50Befriedigend | ✓ Ja | ✓ Ja | ✓ Ja | Beim Anbieter anfragen |
| Shopify POS | ab CHF 69 / Monat | 50Befriedigend | Beim Anbieter anfragen | ✓ Ja | ✓ Ja | Beim Anbieter anfragen |
| Sitto | ab CHF 69 / Monat | 50Befriedigend | ✓ Ja | ✓ Ja | ✓ Ja | Beim Anbieter anfragen |
| SIDES | ab CHF 72 / Monat | 50Befriedigend | ✓ Ja | Beim Anbieter anfragen | ✓ Ja | Beim Anbieter anfragen |
| Baldegger+Sortec | ab CHF 79 / Monat | 50Befriedigend | ✓ Ja | ✓ Ja | ✓ Ja | Beim Anbieter anfragen |
| gastronovi | ab CHF 79 / Monat | 17Schwach | ✓ Ja | Beim Anbieter anfragen | Beim Anbieter anfragen | Beim Anbieter anfragen |
| Lightspeed | ab CHF 89 / Monat | 83Sehr gut | ✓ Ja | ✓ Ja | ✓ Ja | ✓ Ja |
| Cashsoft | ab CHF 299 / Monat | 50Befriedigend | ✓ Ja | ✓ Ja | ✓ Ja | Beim Anbieter anfragen |
| FLM Kassensysteme | Preis nicht online, auf Anfrage beim Anbieter | 33Ausreichend | ✓ Ja | ✓ Ja | Beim Anbieter anfragen | Beim Anbieter anfragen |
| ITworks Kassensystem | Preis nicht online, auf Anfrage beim Anbieter | 67Gut | ✓ Ja | ✓ Ja | ✓ Ja | ✓ Ja |
| ready2order | ab EUR 23.90 / Monat | 83Sehr gut | ✓ Ja | ✓ Ja | ✓ Ja | ✓ Ja |
| RILA Kassensysteme | Preis nicht online, auf Anfrage beim Anbieter | 33Ausreichend | ✓ Ja | ✓ Ja | Beim Anbieter anfragen | Beim Anbieter anfragen |
| Viktoriadata | Preis nicht online, auf Anfrage beim Anbieter | 17Schwach | ✓ Ja | Beim Anbieter anfragen | Beim Anbieter anfragen | Beim Anbieter anfragen |
Aus unseren geprüften Daten, ohne MWST. Die Reihenfolge hängt nicht von Provisionen ab.