Wann muss ich die MWST abrechnen und bezahlen?
Zuletzt geprüft: 27.10.2026 · Verantwortlich: Nicolas Christen
Kurz gesagt
Normal rechnest du die MWST jedes Quartal ab, mit der Saldosteuersatzmethode jedes Halbjahr. Abrechnung und Zahlung sind 60 Tage nach Ende der Periode fällig (Art. 71 und Art. 86 MWSTG). Seit dem 1. Januar 2025 können Unternehmen mit höchstens CHF 5'005'000 Umsatz auf Antrag einmal im Jahr abrechnen, zahlen dann aber Raten.
Welche Abrechnungsperiode gilt für mich?
Mit der effektiven Methode rechnest du vierteljährlich ab. Wer die Saldosteuersatzmethode anwendet, rechnet halbjährlich ab.
Bis wann muss die Abrechnung bei der ESTV sein?
Innerhalb von 60 Tagen nach Ende der Abrechnungsperiode (Art. 71 Abs. 1 MWSTG). Im gleichen Zeitraum musst du auch die Steuer bezahlen (Art. 86 Abs. 1 MWSTG). Für das dritte Quartal (Juli bis September) heisst das: Abrechnung und Zahlung bis Ende November. Bei verspäteter Zahlung ist ein Verzugszins geschuldet.
Wer darf nur einmal im Jahr abrechnen?
Seit dem 1. Januar 2025 ist die jährliche Abrechnung möglich, wenn der Umsatz in der Vorperiode CHF 5'005'000 nicht überschritten hat und du in den letzten drei Perioden alle Abrechnungen und Zahlungen fristgerecht erledigt hast. Du zahlst dann Raten: drei mit der effektiven Methode, eine mit der Saldosteuersatzmethode. Die Jahresabrechnung ist bis Ende Februar des Folgejahres einzureichen und zu bezahlen.
Den Antrag stellst du im ePortal der ESTV. Neu eingetragene Unternehmen haben dafür 60 Tage ab Zustellung der MWST-Nummer Zeit.
Welche Programme erstellen die MWST-Abrechnung?
Geprüfte Buchhaltungslösungen nach Einstiegspreis. Wichtig ist, dass dein Programm die Abrechnung aus der Buchhaltung erstellt.
| Lösung | Preise | Score | MWST-Abrechnung | Anbindung Schweizer Banken | Zugang für Treuhänder |
|---|---|---|---|---|---|
| Banana Buchhaltung | ab CHF 0 / Monat | 71Gut | ✓ Ja | ✓ Ja | ✓ Ja |
| CashCtrl | ab CHF 0 / Monat | 71Gut | ✓ Ja | ✓ Ja | ✓ Ja |
| Magic Heidi | ab CHF 0 / Monat | 86Sehr gut | ✓ Ja | ✓ Ja | ✓ Ja |
| Run my Accounts | ab CHF 0 / Monat | 86Sehr gut | ✓ Ja | ✓ Ja | ✓ Ja |
| SoloDesk | ab CHF 0 / Monat | 71Gut | ✓ Ja | Beim Anbieter anfragen | ✓ Ja |
| Swiss21 | ab CHF 0 / Monat | 86Sehr gut | ✓ Ja | ✓ Ja | Beim Anbieter anfragen |
| Pfeffersack | ab CHF 60 / Jahr | 71Gut | ✓ Ja | ✓ Ja | ✓ Ja |
| Crésus | ab CHF 15 / Monat | 57Befriedigend | ✓ Ja | ✓ Ja | Beim Anbieter anfragen |
| Exxas | ab CHF 19 / Monat | 43Ausreichend | Beim Anbieter anfragen | Beim Anbieter anfragen | ✓ Ja |
| Infinity | ab CHF 24 / Monat | 86Sehr gut | ✓ Ja | ✓ Ja | ✓ Ja |
| MILKEE | ab CHF 24.90 / Monat | 57Befriedigend | ✓ Ja | ✓ Ja | ✓ Ja |
| Blond.swiss | ab CHF 25 / Monat | 86Sehr gut | ✓ Ja | ✓ Ja | ✓ Ja |
| bexio | ab CHF 35 / Monat | 100Hervorragend | ✓ Ja | ✓ Ja | ✓ Ja |
| CustomerCore | ab CHF 39 / Monat | 43Ausreichend | Beim Anbieter anfragen | ✓ Ja | ✓ Ja |
| KLARA | ab CHF 55 / Monat | 100Hervorragend | ✓ Ja | ✓ Ja | ✓ Ja |
| Proffix Px5 | ab CHF 62.10 / Monat | 14Schwach | Beim Anbieter anfragen | ✓ Ja | Beim Anbieter anfragen |
| Winbiz | ab CHF 64 / Monat | 29Schwach | Beim Anbieter anfragen | ✓ Ja | Beim Anbieter anfragen |
| Abacus | Preis je nach Projektumfang, Offerte über Partner | 86Sehr gut | ✓ Ja | ✓ Ja | ✓ Ja |
| Accounto | Monatliche Gebühr pro Firma, Preis auf Anfrage | 43Ausreichend | Beim Anbieter anfragen | ✓ Ja | Beim Anbieter anfragen |
| AdmiCash | Preis nicht online, auf Anfrage beim Anbieter | 14Schwach | Beim Anbieter anfragen | Beim Anbieter anfragen | Beim Anbieter anfragen |
| Infoniqa ONE 50 (früher Sage 50) | Preis nicht online, auf Anfrage beim Anbieter | 0Schwach | Beim Anbieter anfragen | Beim Anbieter anfragen | Beim Anbieter anfragen |
| mySORBA | Preis je nach Paket und Benutzern, Offerte beim Anbieter | 43Ausreichend | Beim Anbieter anfragen | Beim Anbieter anfragen | Beim Anbieter anfragen |
| Odoo | Preise auf odoo.com, nicht in CHF angegeben | 0Schwach | Beim Anbieter anfragen | Beim Anbieter anfragen | Beim Anbieter anfragen |
| PiNUS21 | Jahresabo, Preis im Konfigurator beim Anbieter | 43Ausreichend | ✓ Ja | Beim Anbieter anfragen | ✓ Ja |
| SelectLine | Preis nicht online, auf Anfrage beim Anbieter | 29Schwach | ✓ Ja | Beim Anbieter anfragen | Beim Anbieter anfragen |
| Topal | Miete oder Lizenz, Preise in den Preislisten (PDF) beim Anbieter | 71Gut | ✓ Ja | ✓ Ja | Beim Anbieter anfragen |
Aus unseren geprüften Daten, ohne MWST. Die Reihenfolge hängt nicht von Provisionen ab.