Combien de temps conserver pièces et comptabilité ?
Dernière vérification: 27.10.2026 · Responsable: Nicolas Christen
En bref
Les livres, pièces comptables, rapport de gestion et rapport de révision doivent être conservés dix ans (art. 958f CO). Le délai commence à la fin de l'exercice. Vous pouvez les conserver sur papier ou sous forme électronique, à condition de pouvoir les rendre lisibles à tout moment. Pour les documents liés aux immeubles, la TVA prévoit des délais plus longs.
Que faut-il conserver exactement dix ans ?
Selon l'art. 958f CO, ce sont les livres, les pièces comptables, le rapport de gestion et le rapport de révision. Les documents ayant valeur de pièce, comme les déclarations aux assurances sociales et les certificats de salaire, en font aussi partie. Les dix ans commencent à la fin de l'exercice, donc pour l'exercice 2026 dès le 1er janvier 2027.
Puis-je tout conserver uniquement en numérique ?
Oui. Livres et pièces peuvent être conservés sur papier, sous forme électronique ou de manière comparable. Les données doivent toutefois correspondre aux opérations et pouvoir être rendues lisibles à tout moment. Les détails figurent dans l'ordonnance concernant la tenue et la conservation des livres de comptes (Olico). Avec une comptabilité en ligne, vérifiez que vous pouvez exporter vos données même après une résiliation.
Où les délais sont-ils plus longs ?
Pour la TVA : les documents liés aux corrections de l'impôt préalable et à la prestation à soi-même concernant des immeubles doivent être conservés 20 ans (art. 70 al. 3 LTVA). Des spécialistes recommandent même de conserver 26 ans les documents liés aux immeubles.
Quels logiciels stockent les données en Suisse ?
Solutions vérifiées par prix d'entrée. « Données en Suisse » indique si le fournisseur mentionne des serveurs en Suisse.
| Solution | Prix | Score | Données en Suisse | Accès fiduciaire |
|---|---|---|---|---|
| Banana Buchhaltung | dès CHF 0 / mois | 71Bien | À demander au fournisseur | ✓ Oui |
| CashCtrl | dès CHF 0 / mois | 71Bien | ✓ Oui | ✓ Oui |
| Magic Heidi | dès CHF 0 / mois | 86Très bien | ✓ Oui | ✓ Oui |
| Run my Accounts | dès CHF 0 / mois | 86Très bien | ✓ Oui | ✓ Oui |
| SoloDesk | dès CHF 0 / mois | 71Bien | ✓ Oui | ✓ Oui |
| Swiss21 | dès CHF 0 / mois | 86Très bien | ✓ Oui | À demander au fournisseur |
| Pfeffersack | dès CHF 60 / an | 71Bien | ✓ Oui | ✓ Oui |
| Crésus | dès CHF 15 / mois | 57Satisfaisant | À demander au fournisseur | À demander au fournisseur |
| Exxas | dès CHF 19 / mois | 43Suffisant | ✓ Oui | ✓ Oui |
| Infinity | dès CHF 24 / mois | 86Très bien | ✓ Oui | ✓ Oui |
| MILKEE | dès CHF 24.90 / mois | 57Satisfaisant | À demander au fournisseur | ✓ Oui |
| Blond.swiss | dès CHF 25 / mois | 86Très bien | ✓ Oui | ✓ Oui |
| bexio | dès CHF 35 / mois | 100Excellent | ✓ Oui | ✓ Oui |
| CustomerCore | dès CHF 39 / mois | 43Suffisant | ✓ Oui | ✓ Oui |
| KLARA | dès CHF 55 / mois | 100Excellent | ✓ Oui | ✓ Oui |
| Proffix Px5 | dès CHF 62.10 / mois | 14Faible | À demander au fournisseur | À demander au fournisseur |
| Winbiz | dès CHF 64 / mois | 29Faible | À demander au fournisseur | À demander au fournisseur |
| Abacus | Prix selon l'ampleur du projet, offre via partenaire | 86Très bien | À demander au fournisseur | ✓ Oui |
| Accounto | Frais mensuels par entreprise, prix sur demande | 43Suffisant | ✓ Oui | À demander au fournisseur |
| AdmiCash | Prix non publié, sur demande auprès du fournisseur | 14Faible | À demander au fournisseur | À demander au fournisseur |
| Infoniqa ONE 50 (früher Sage 50) | Prix non publié, sur demande auprès du fournisseur | 0Faible | À demander au fournisseur | À demander au fournisseur |
| mySORBA | Prix selon forfait et utilisateurs, offre auprès du fournisseur | 43Suffisant | ✓ Oui | À demander au fournisseur |
| Odoo | Prix sur odoo.com, non indiqués en CHF | 0Faible | À demander au fournisseur | À demander au fournisseur |
| PiNUS21 | Abonnement annuel, prix dans le configurateur du fournisseur | 43Suffisant | ✓ Oui | ✓ Oui |
| SelectLine | Prix non publié, sur demande auprès du fournisseur | 29Faible | À demander au fournisseur | À demander au fournisseur |
| Topal | Location ou licence, prix dans les listes de prix (PDF) du fournisseur | 71Bien | ✓ Oui | À demander au fournisseur |
Tiré de nos données vérifiées, hors TVA. L'ordre ne dépend pas des commissions.