Quelle solution de caisse fonctionne avec les outils de salaires et de planning ?
Dernière vérification: 29.10.2026 · Responsable: Nicolas Christen
En bref
Une connexion directe entre la caisse et un logiciel de salaires suisse est rare. La voie habituelle se fait en deux étapes : la caisse intègre elle-même un planning ou une saisie du temps, ou elle se connecte à un outil de planning. Les heures saisies sont ensuite exportées vers le logiciel de salaires. Pour les déclarations à l'AVS et aux assurances, il vous faut toujours un logiciel de salaires, idéalement certifié Swissdec.
Quelles caisses ont un planning ou une saisie du temps ?
SIDES propose un module de gestion du personnel avec planification des services et préparation des salaires.
gastronovi dispose de son propre module de saisie du temps et d'une interface avec Nesto pour la planification du personnel.
Sur sa page d'intégrations suisse, Lightspeed cite Planday et Homebase dans la rubrique planification du personnel.
Avec un module complémentaire, ITworks transforme la caisse en pointeuse pour le début du travail, les pauses et la fin de journée. Chez Sitto, le temps de travail peut être évalué par collaborateur.
Nous n'avons trouvé sur le site d'aucune de ces caisses une connexion toute prête à un logiciel de salaires suisse précis. Demandez dans quel format les heures sont exportées.
Comment les heures arrivent-elles dans les salaires ?
Si la caisse n'a pas de connexion adaptée, une saisie du temps séparée qui transmet les heures au logiciel de salaires peut aider. Saisies du temps vérifiées par prix d'entrée :
| Solution | Prix | Score | Transfert vers les salaires | Vacances et absences |
|---|---|---|---|---|
| TimeStatement | dès CHF 0 / mois | 83Très bien | ✓ Oui | ✓ Oui |
| TimeSafe | dès CHF 2 / mois | 83Très bien | ✓ Oui | ✓ Oui |
| ClickTime | dès CHF 41 / an | 67Bien | À demander au fournisseur | ✓ Oui |
| PLEAN | dès CHF 39 / mois | 50Satisfaisant | À demander au fournisseur | ✓ Oui |
| Proffix Px5 | dès CHF 62.10 / mois | 33Suffisant | À demander au fournisseur | ✓ Oui |
| Abacus | Prix selon l'ampleur du projet, offre via partenaire | 50Satisfaisant | À demander au fournisseur | ✓ Oui |
| amacos | Prix non publié, sur demande auprès du fournisseur | 33Suffisant | À demander au fournisseur | À demander au fournisseur |
| Clockodo | dès EUR 0 / mois | 83Très bien | ✓ Oui | ✓ Oui |
| inplan | Prix non publié, sur demande auprès du fournisseur | 83Très bien | ✓ Oui | ✓ Oui |
| MOCO | dès EUR 15 / mois | 67Bien | À demander au fournisseur | ✓ Oui |
| SwissSalary | Prix via le calculateur sur le site | 50Satisfaisant | ✓ Oui | ✓ Oui |
| TimeTac | Prix selon les modules, dans le configurateur du site | 67Bien | ✓ Oui | ✓ Oui |
| ZEIT AG | Prix sur demande | 100Excellent | ✓ Oui | ✓ Oui |
Tiré de nos données vérifiées, hors TVA. L'ordre ne dépend pas des commissions.
Quel logiciel de salaires transmet les déclarations par voie électronique ?
Les logiciels certifiés Swissdec transmettent les déclarations de salaires par voie électronique à l'AVS, à l'assurance-accidents et au fisc. Solutions vérifiées par prix d'entrée :
| Solution | Prix | Score | Certifié Swissdec | Accès fiduciaire |
|---|---|---|---|---|
| Swiss21 | dès CHF 0 / mois | 60Bien | ✓ Oui | À demander au fournisseur |
| Crésus | dès CHF 15 / mois | 40Suffisant | ✓ Oui | À demander au fournisseur |
| bexio | dès CHF 35 / mois | 100Excellent | ✓ Oui | ✓ Oui |
| KLARA | dès CHF 55 / mois | 100Excellent | ✓ Oui | ✓ Oui |
| Proffix Px5 | dès CHF 62.10 / mois | 20Faible | ✓ Oui | À demander au fournisseur |
| Winbiz | dès CHF 64 / mois | 60Bien | ✓ Oui | À demander au fournisseur |
| Abacus | Prix selon l'ampleur du projet, offre via partenaire | 60Bien | ✓ Oui | ✓ Oui |
| Accounto | Frais mensuels par entreprise, prix sur demande | 60Bien | ✓ Oui | À demander au fournisseur |
| EasySalary.ch | Prix non publié, sur demande auprès du fournisseur | 40Suffisant | ✓ Oui | À demander au fournisseur |
| Infoniqa ONE 50 Lohn | Prix non publié, sur demande auprès du fournisseur | 20Faible | ✓ Oui | À demander au fournisseur |
| Lobos4 | Prix non publié, sur demande auprès du fournisseur | 20Faible | ✓ Oui | À demander au fournisseur |
| myfactory HRM.Swiss | Prix en EUR par mois, hors TVA, illisibles sur le site | 20Faible | ✓ Oui | À demander au fournisseur |
| mySORBA | Prix selon forfait et utilisateurs, offre auprès du fournisseur | 60Bien | ✓ Oui | À demander au fournisseur |
| Odoo | Prix sur odoo.com, non indiqués en CHF | 20Faible | ✓ Oui | À demander au fournisseur |
| PiNUS21 | Abonnement annuel, prix dans le configurateur du fournisseur | 80Très bien | ✓ Oui | ✓ Oui |
| SelectLine | Prix non publié, sur demande auprès du fournisseur | 60Bien | ✓ Oui | À demander au fournisseur |
| SwissSalary | Prix via le calculateur sur le site | 20Faible | ✓ Oui | À demander au fournisseur |
| Topal | Location ou licence, prix dans les listes de prix (PDF) du fournisseur | 60Bien | ✓ Oui | À demander au fournisseur |
Tiré de nos données vérifiées, hors TVA. L'ordre ne dépend pas des commissions.