Quand faut-il décompter et payer la TVA ?
Dernière vérification: 27.10.2026 · Responsable: Nicolas Christen
En bref
En règle générale, la TVA se décompte chaque trimestre, ou chaque semestre avec la méthode des taux de la dette fiscale nette. Décompte et paiement sont dus 60 jours après la fin de la période (art. 71 et art. 86 LTVA). Depuis le 1er janvier 2025, les entreprises dont le chiffre d'affaires ne dépasse pas CHF 5 005 000 peuvent, sur demande, décompter une fois par an, en payant des acomptes.
Quelle période de décompte s'applique à moi ?
Avec la méthode effective, le décompte est trimestriel. Avec la méthode des taux de la dette fiscale nette, il est semestriel.
Jusqu'à quand le décompte doit-il parvenir à l'AFC ?
Dans les 60 jours suivant la fin de la période (art. 71 al. 1 LTVA). Le paiement de l'impôt est dû dans le même délai (art. 86 al. 1 LTVA). Pour le troisième trimestre (juillet à septembre), cela signifie décompte et paiement jusqu'à fin novembre. Un intérêt moratoire est dû en cas de paiement tardif.
Qui peut décompter une seule fois par an ?
Depuis le 1er janvier 2025, le décompte annuel est possible si le chiffre d'affaires de la période précédente n'a pas dépassé CHF 5 005 000 et si tous les décomptes et paiements des trois dernières périodes ont été faits dans les délais. Vous payez alors des acomptes : trois avec la méthode effective, un avec la méthode des taux de la dette fiscale nette. Le décompte annuel doit être remis et payé jusqu'à fin février de l'année suivante.
La demande se fait dans l'ePortal de l'AFC. Les entreprises nouvellement inscrites ont 60 jours dès la réception du numéro TVA.
Quels logiciels établissent le décompte TVA ?
Solutions de comptabilité vérifiées par prix d'entrée. L'important est que le logiciel établisse le décompte à partir de la comptabilité.
| Solution | Prix | Score | Décompte TVA | Connexion banques suisses | Accès fiduciaire |
|---|---|---|---|---|---|
| Banana Buchhaltung | dès CHF 0 / mois | 71Bien | ✓ Oui | ✓ Oui | ✓ Oui |
| CashCtrl | dès CHF 0 / mois | 71Bien | ✓ Oui | ✓ Oui | ✓ Oui |
| Magic Heidi | dès CHF 0 / mois | 86Très bien | ✓ Oui | ✓ Oui | ✓ Oui |
| Run my Accounts | dès CHF 0 / mois | 86Très bien | ✓ Oui | ✓ Oui | ✓ Oui |
| SoloDesk | dès CHF 0 / mois | 71Bien | ✓ Oui | À demander au fournisseur | ✓ Oui |
| Swiss21 | dès CHF 0 / mois | 86Très bien | ✓ Oui | ✓ Oui | À demander au fournisseur |
| Pfeffersack | dès CHF 60 / an | 71Bien | ✓ Oui | ✓ Oui | ✓ Oui |
| Crésus | dès CHF 15 / mois | 57Satisfaisant | ✓ Oui | ✓ Oui | À demander au fournisseur |
| Exxas | dès CHF 19 / mois | 43Suffisant | À demander au fournisseur | À demander au fournisseur | ✓ Oui |
| Infinity | dès CHF 24 / mois | 86Très bien | ✓ Oui | ✓ Oui | ✓ Oui |
| MILKEE | dès CHF 24.90 / mois | 57Satisfaisant | ✓ Oui | ✓ Oui | ✓ Oui |
| Blond.swiss | dès CHF 25 / mois | 86Très bien | ✓ Oui | ✓ Oui | ✓ Oui |
| bexio | dès CHF 35 / mois | 100Excellent | ✓ Oui | ✓ Oui | ✓ Oui |
| CustomerCore | dès CHF 39 / mois | 43Suffisant | À demander au fournisseur | ✓ Oui | ✓ Oui |
| KLARA | dès CHF 55 / mois | 100Excellent | ✓ Oui | ✓ Oui | ✓ Oui |
| Proffix Px5 | dès CHF 62.10 / mois | 14Faible | À demander au fournisseur | ✓ Oui | À demander au fournisseur |
| Winbiz | dès CHF 64 / mois | 29Faible | À demander au fournisseur | ✓ Oui | À demander au fournisseur |
| Abacus | Prix selon l'ampleur du projet, offre via partenaire | 86Très bien | ✓ Oui | ✓ Oui | ✓ Oui |
| Accounto | Frais mensuels par entreprise, prix sur demande | 43Suffisant | À demander au fournisseur | ✓ Oui | À demander au fournisseur |
| AdmiCash | Prix non publié, sur demande auprès du fournisseur | 14Faible | À demander au fournisseur | À demander au fournisseur | À demander au fournisseur |
| Infoniqa ONE 50 (früher Sage 50) | Prix non publié, sur demande auprès du fournisseur | 0Faible | À demander au fournisseur | À demander au fournisseur | À demander au fournisseur |
| mySORBA | Prix selon forfait et utilisateurs, offre auprès du fournisseur | 43Suffisant | À demander au fournisseur | À demander au fournisseur | À demander au fournisseur |
| Odoo | Prix sur odoo.com, non indiqués en CHF | 0Faible | À demander au fournisseur | À demander au fournisseur | À demander au fournisseur |
| PiNUS21 | Abonnement annuel, prix dans le configurateur du fournisseur | 43Suffisant | ✓ Oui | À demander au fournisseur | ✓ Oui |
| SelectLine | Prix non publié, sur demande auprès du fournisseur | 29Faible | ✓ Oui | À demander au fournisseur | À demander au fournisseur |
| Topal | Location ou licence, prix dans les listes de prix (PDF) du fournisseur | 71Bien | ✓ Oui | ✓ Oui | À demander au fournisseur |
Tiré de nos données vérifiées, hors TVA. L'ordre ne dépend pas des commissions.