Existe-t-il un bon CRM gratuit pour les PME ?
Dernière vérification: 25.10.2026 · Responsable: Nicolas Christen
En bref
Oui, certains fournisseurs de CRM ont une version gratuite, généralement limitée en utilisateurs ou en contacts. Pour démarrer, cela suffit souvent. Ensuite, des fonctions comme les offres ou des utilisateurs supplémentaires sont payantes. Vérifiez aussi où les données clients sont stockées : les CRM internationaux vérifiés ne les stockent pas en Suisse. Le tableau ci-dessous présente les informations vérifiées.
Qu'est-ce qui est limité dans les versions gratuites ?
Les limites portent typiquement sur le nombre d'utilisateurs ou de contacts. Les limites exactes figurent dans les notes des formules sur la page produit de chaque fournisseur. Lisez-les avant d'importer beaucoup de contacts : un changement ultérieur prend du temps.
Qu'en est-il de la protection des données ?
Depuis le 1er septembre 2023, la loi suisse révisée sur la protection des données s'applique. Un CRM contient des données personnelles de vos clients. Clarifiez donc dans quel pays le fournisseur stocke les données et mentionnez-le dans votre déclaration de protection des données. Le critère « Données en Suisse » du comparatif l'indique.
Quels CRM sont vérifiés ?
Solutions vérifiées par prix d'entrée, avec notre score pour le CRM. Un prix d'entrée de 0 signifie qu'une version gratuite existe.
| Solution | Prix | Score | Intégration e-mail | Création d'offres | Données en Suisse | Disponible en français |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Advanzo | dès CHF 0 / mois | 40Suffisant | ✓ Oui | À demander au fournisseur | ✓ Oui | À demander au fournisseur |
| HubSpot CRM | dès CHF 0 / mois | 80Très bien | ✓ Oui | ✓ Oui | ✕ Non | ✓ Oui |
| Swiss21 | dès CHF 0 / mois | 60Bien | À demander au fournisseur | ✓ Oui | ✓ Oui | ✓ Oui |
| Zoho CRM | dès CHF 0 / mois | 80Très bien | ✓ Oui | ✓ Oui | ✕ Non | ✓ Oui |
| Exxas | dès CHF 19 / mois | 80Très bien | À demander au fournisseur | ✓ Oui | ✓ Oui | ✓ Oui |
| Blond.swiss | dès CHF 25 / mois | 80Très bien | À demander au fournisseur | ✓ Oui | ✓ Oui | ✓ Oui |
| ambera | dès CHF 29 / mois | 60Bien | À demander au fournisseur | ✓ Oui | ✓ Oui | À demander au fournisseur |
| MiniBüro | dès CHF 350 / an | 40Suffisant | À demander au fournisseur | ✓ Oui | ✓ Oui | À demander au fournisseur |
| bexio | dès CHF 35 / mois | 80Très bien | À demander au fournisseur | ✓ Oui | ✓ Oui | ✓ Oui |
| CustomerCore | dès CHF 39 / mois | 60Bien | À demander au fournisseur | ✓ Oui | ✓ Oui | À demander au fournisseur |
| OrphyCRM | dès CHF 39 / mois | 60Bien | À demander au fournisseur | ✓ Oui | ✓ Oui | ✓ Oui |
| PLEAN | dès CHF 39 / mois | 40Suffisant | À demander au fournisseur | ✓ Oui | ✓ Oui | À demander au fournisseur |
| blue office | Prix non publié, sur demande auprès du fournisseur | 40Suffisant | À demander au fournisseur | À demander au fournisseur | ✓ Oui | ✓ Oui |
| BSI CRM | Prix non publié, sur demande auprès du fournisseur | 0Faible | À demander au fournisseur | À demander au fournisseur | À demander au fournisseur | À demander au fournisseur |
| Freshsales | dès USD 9 / mois | 20Faible | ✓ Oui | À demander au fournisseur | À demander au fournisseur | À demander au fournisseur |
| Microsoft Dynamics 365 Sales | dès USD 65 / mois | 20Faible | À demander au fournisseur | À demander au fournisseur | À demander au fournisseur | À demander au fournisseur |
| MOCO | dès EUR 15 / mois | 60Bien | À demander au fournisseur | ✓ Oui | ✓ Oui | À demander au fournisseur |
| monday sales CRM | dès USD 12 / mois | 60Bien | ✓ Oui | ✓ Oui | À demander au fournisseur | À demander au fournisseur |
| Odoo | Prix sur odoo.com, non indiqués en CHF | 0Faible | À demander au fournisseur | À demander au fournisseur | À demander au fournisseur | À demander au fournisseur |
| Opacc Enterprise CRM | Prix non publié, sur demande auprès du fournisseur | 20Faible | À demander au fournisseur | À demander au fournisseur | ✓ Oui | À demander au fournisseur |
| Pipedrive | dès USD 14 / mois | 80Très bien | ✓ Oui | ✓ Oui | ✕ Non | ✓ Oui |
| Salesforce Sales Cloud | dès EUR 25 / mois | 60Bien | ✓ Oui | ✓ Oui | À demander au fournisseur | ✓ Oui |
| SuperOffice | dès EUR 52 / mois | 40Suffisant | À demander au fournisseur | ✓ Oui | À demander au fournisseur | À demander au fournisseur |
| weclapp | dès EUR 39 / mois | 40Suffisant | ✓ Oui | ✓ Oui | ✕ Non | À demander au fournisseur |
Tiré de nos données vérifiées, hors TVA. L'ordre ne dépend pas des commissions.